Részvételi arány - 11 óra - megyénként

HírKlikk 2016. október 2. 11:39 2016. okt. 2. 11:39

A kötelező betelepítési kvótáról rendezett országos népszavazáson vasárnap délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosultak 16,37 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:

Baranya megye 15,72 százalék 48 942 szavazó
Bács-Kiskun megye 18,53 százalék 78 918 szavazó
Békés megye 18,2 százalék 53 327 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 14,61 százalék 79 107 szavazó
Csongrád megye 17,65 százalék 59 492 szavazó
Fejér megye 17,5 százalék 60 451 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 18,54 százalék 66 778 szavazó
Hajdú-Bihar megye 16,99 százalék 73 751 szavazó
Heves megye 18,28 százalék 45 017 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 17,86 százalék 55 563 szavazó
Komárom-Esztergom megye 16,5 százalék 41 073 szavazó
Nógrád megye 16,97 százalék 27 416 szavazó
Pest megye 16,52 százalék 164 445 szavazó
Somogy megye 17,43 százalék 44 794 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 14,85 százalék 67 991 szavazó
Tolna megye 18,01 százalék 33 705 szavazó
Vas megye 18,04 százalék 37 527 szavazó
Veszprém megye 17,79 százalék 51 677 szavazó
Zala megye 17,73 százalék 40 733 szavazó

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 13 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
Forrás: MTI